well it is a XP machine, but myself and the system admin were trying to be as clever as possible and dumped a load of unix shell commands in the c:\windows\commands\ box, they are;
16/11/2007 10:29 <DIR> .
16/11/2007 10:29 <DIR> ..
13/04/2003 23:00 147,456 agrep.exe
10/11/1999 23:00 5,632 ansi2knr.exe
10/11/1999 23:00 7,680 basename.exe
10/11/1999 23:00 52,736 bc.exe
10/11/1999 23:00 82,432 bison.exe
13/04/2003 23:00 75,776 bunzip2.exe
13/04/2003 23:00 77,312 bzip2.exe
13/04/2003 23:00 8,192 bzip2recover.exe
10/11/1999 23:00 22,016 cat.exe
10/11/1999 23:00 24,064 chgrp.exe
10/11/1999 23:00 22,528 chmod.exe
10/11/1999 23:00 23,040 chown.exe
10/11/1999 23:00 19,968 cksum.exe
10/11/2001 23:00 11,264 cmp.exe
10/11/1999 23:00 20,992 comm.exe
10/11/1999 23:00 25,597 compress.exe
09/10/2000 23:00 73,728 cp.exe
10/11/1999 23:00 65,024 csplit.exe
10/11/1999 23:00 24,064 cut.exe
09/10/2000 23:00 39,424 date.exe
10/11/1999 23:00 25,600 dc.exe
13/04/2003 23:00 40,960 dd.exe
10/11/1999 23:00 26,112 df.exe
10/11/2001 23:00 68,096 diff.exe
10/11/2001 23:00 17,920 diff3.exe
10/11/1999 23:00 28,160 dircolors.exe
10/11/2001 23:00 16,896 dirname.exe
10/11/1999 23:00 26,112 du.exe
10/11/1999 23:00 7,680 echo.exe
13/04/2003 23:00 80,412 egrep.exe
09/10/2000 23:00 8,192 env.exe
10/11/1999 23:00 20,992 expand.exe
10/11/1999 23:00 13,824 expr.exe
10/11/1999 23:00 18,432 factor.exe
13/04/2003 23:00 80,412 fgrep.exe
10/11/2001 23:00 65,536 find.exe
10/11/1999 23:00 146,432 flex.exe
10/11/1999 23:00 24,064 fmt.exe
10/11/1999 23:00 21,504 fold.exe
04/05/2001 12:58 114,688 Fport.exe
10/11/1999 23:00 6,144 fsplit.exe
13/04/2003 23:00 195,584 gawk.exe
10/11/2001 23:00 8,192 gclip.exe
10/11/2001 23:00 4,608 gplay.exe
13/04/2003 23:00 80,412 grep.exe
10/11/1999 23:00 15,360 gsar.exe
10/11/1999 23:00 49,152 gunzip.exe
10/11/1999 23:00 49,152 gzip.exe
16/10/2001 15:05 69,632 handle.exe
10/11/1999 23:00 24,064 head.exe
10/11/1999 23:00 10,240 id.exe
13/04/2003 23:00 58,880 indent.exe
10/11/2001 23:00 40,960 install.exe
10/11/1999 23:00 27,136 join.exe
09/10/2000 23:00 49,152 jwhois.exe
10/11/1999 23:00 77,312 less.exe
13/04/2003 23:00 8,192 lesskey.exe
13/04/2003 23:00 4,014 libfl.a
13/04/2003 23:00 1,174 libfl.lib
13/04/2003 23:00 69,632 ln.exe
10/11/1999 23:00 7,680 logname.exe
10/11/1999 23:00 57,856 ls.exe
10/11/1999 23:00 83,456 m4.exe
09/10/2000 23:00 126,976 make.exe
13/04/2003 23:00 32,768 makedepend.exe
10/11/1999 23:00 6,144 makemsg.exe
10/11/1999 23:00 38,912 man.exe
10/11/1999 23:00 28,160 md5sum.exe
09/10/2000 23:00 32,768 mkdir.exe
10/11/1999 23:00 14,336 mkfifo.exe
10/11/1999 23:00 21,504 mknod.exe
10/11/2001 23:00 69,632 mv.exe
10/11/1999 23:00 20,480 mvdir.exe
10/11/1999 23:00 51,712 nl.exe
10/11/1999 23:00 35,328 od.exe
01/10/2003 11:25 49,024 PASSWORD.EXE
10/11/1999 23:00 20,992 paste.exe
10/11/1999 23:00 59,904 patch.exe
10/11/1999 23:00 10,752 pathchk.exe
10/11/2001 23:00 8,192 pclip.exe
26/07/2000 11:00 146,704 pdh.dll
10/11/1999 23:00 37,376 pr.exe
10/11/1999 23:00 7,680 printenv.exe
10/11/1999 23:00 13,312 printf.exe
07/12/2004 16:54 143,360 psexec.exe
03/05/2001 14:35 49,152 psfile.exe
16/07/2004 14:09 126,976 psgetsid.exe
30/10/2004 14:20 143,360 Psinfo.exe
03/12/2004 05:20 122,880 pskill.exe
01/12/2004 16:27 86,016 pslist.exe
14/02/2004 05:46 61,440 psloggedon.exe
03/11/2004 05:28 86,016 psloglist.exe
16/05/2004 07:36 57,344 pspasswd.exe
21/02/2005 05:34 65,536 psservice.exe
25/01/2005 13:39 147,456 psshutdown.exe
07/11/2003 13:42 106,496 pssuspend.exe
10/11/1999 23:00 2,560 pwd.exe
10/11/2001 23:00 1,083,392 recode.exe
09/10/2000 23:00 65,536 rm.exe
09/10/2000 23:00 28,672 rmdir.exe
10/11/2001 23:00 19,968 sdiff.exe
13/04/2003 23:00 49,152 sed.exe
10/11/1999 23:00 18,432 seq.exe
10/11/1999 23:00 35,328 shar.exe
10/11/1999 23:00 16,384 sleep.exe
10/11/1999 23:00 38,400 sort.exe
10/11/1999 23:00 23,552 split.exe
10/11/1999 23:00 13,312 su.exe
10/11/1999 23:00 19,456 sum.exe
10/11/1999 23:00 49,664 tac.exe
10/11/1999 23:00 35,328 tail.exe
10/11/2001 23:00 114,688 tar.exe
10/11/1999 23:00 16,896 tee.exe
10/11/1999 23:00 17,920 test.exe
10/11/1999 23:00 35,840 touch.exe
10/11/1999 23:00 33,280 tr.exe
10/11/1999 23:00 3,584 type.exe
10/11/1999 23:00 16,896 uname.exe
10/11/1999 23:00 20,992 unexpand.exe
10/11/1999 23:00 23,552 uniq.exe
13/04/2003 23:00 161,792 unrar.exe
10/11/1999 23:00 11,264 unshar.exe
13/04/2003 23:00 102,400 unzip.exe
10/11/1999 23:00 10,240 uudecode.exe
10/11/1999 23:00 9,728 uuencode.exe
10/11/1999 23:00 29,696 wc.exe
13/04/2003 23:00 252,416 wget.exe
10/11/1999 23:00 12,288 which.exe
10/11/1999 23:00 7,680 whoami.exe
09/10/2000 23:00 45,124 xargs.exe
16/11/2007 11:52 45,056 xcacls.exe
10/11/1999 23:00 7,168 yes.exe
13/04/2003 23:00 49,152 zcat.exe
13/04/2003 23:00 68,096 zip.exe
But to be honest i only really know how to use a few of them 